Unjuran Penduduk Bandar Tahun 2004 - 2020
Kawasan Perumahan | 2004 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | KPPT (%) 2004 - 2020 |
Kulim | 70,293 | 73,183 | 79,144 | 85,309 | 89,658 | 1.53 |
Padang Serai | 17,227 | 17,661 | 18,830 | 20,548 | 22,004 | 1.54 |
Sungai Karangan | 4,453 | 5,925 | 7,186 | 8,872 | 10,009 | 5.19 |
Padang Meha | 3,421 | 3,793 | 5,701 | 8,609 | 10,002 | 6.94 |
Lunas | 10,624 | 11,206 | 12,557 | 13,418 | 15,027 | 2.19 |
Kelang Lama | 33,043 | 34,254 | 35,665 | 37,980 | 40,006 | 1.20 |
Sungai Seluang | 12,448 | 13,191 | 15,927 | 18,247 | 20,017 | 3.01 |
Sungai Kob | 9,313 | 9,733 | 10,825 | 12,574 | 20,006 | 4.89 |
Jumlah Penduduk Bandar | 143,635 | 149,495 | 172,948 | 188,076 | 226,729 | 2.89 |
Sumber: Laporan RTD Kulim Tahun 2004 - 2020
Nota : Jumlah Penduduk Bandar - Kawasan Penempatan yang mempunyai jumlah penduduk > 10000 orang.
- Menjelang tahun 2020 penduduk bandar Kulim dijangka seramai 226,729 orang (80.47%)
- Merujuk RSN Kedah Kulim dijangka mempunayi penduduk bandar seramai 265,013 orang (94.6%) menjelang tahun 2020
PENDUDUK & SUMBER MANUSIA DAERAH KULIM