- Kelulusan Premis Makanan
Bln | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
Terima | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 20 | 18 | 15 |
Lulus/Siap Selesai | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 10 | 11 | 6 | 8 | 20 | 18 | 15 |
Kiv/Proses/Dlm Siasatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Maklum Balas Aduan Awam
Bln | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
Terima | 292 | 212 | 221 | 118 | 120 | 220 | 318 | 226 | 235 | 321 | 232 | 324 |
Lulus/Siap Selesai | 221 | 110 | 68 | 118 | 1120 | 220 | 110 | 55 | 113 | 84 | 78 | 52 |
Kiv/Proses/Dlm Siasatan | 70 | 102 | 153 | 0 | 0 | 0 | 207 |
153 |
102 | 149 | 101 | 272 |
Tolak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |